Conector K1..00
Conector K1..00
Especificação Técnica
- Conjunto de cabos pré-montados com extremidade aberta
- Conector de 4 pinos / 8 pinos e rosca M12
- Elevada classe de proteção
- Vários comprimentos de cabo disponíveis
Attribute | K14G... | K14G...K | K14H... | K15G...K | K15H...K | K16G...K | K16H...K | K17G...K | K17H...K | K18G...K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestellung | ||||||||||
Max. switching current per contact | 4 A | 4 A | 2 A | |||||||
Rated impulse withstand voltage (Uimp) | 2500 V | 1500 V | 800 V | |||||||
Operating voltage max. | 250 V DC | 125 V DC | 30 V DC | |||||||
Operating voltage max. | 250 V AC | 125 V AC | 30 V AC | |||||||
Nut material | Nickel-plated die-cast zinc | PA | Nickel-plated die-cast zinc | PA | PA | |||||
Overmould material | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | |||
Cable material | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | PUR | PVC | |
Min. cable temperature range, moving | -5 °C | -25 °C | -5 °C | -25 °C | -5 °C | -25 °C | -5 °C | -25 °C | -5 °C | |
Max. cable temperature range, moving | 70 °C | 80 °C | 80 °C | |||||||
Min. cable temperature range, fixed installation | -25 °C | -30 °C | -25 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C |
Max. cable temperature range, fixed installation | 70 °C | 80 °C | 80 °C | |||||||
Min. storage temperature | -25 °C | -30 °C | -25 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C | -40 °C | -30 °C |
Max. storage temperature | 70 °C | 80 °C | 80 °C | |||||||
Torque for nuts | 0,6 N m | 0,6 N m | ||||||||
Connector type | M12 socket, straight | M12 socket, angled | M12 socket, straight | M12 socket, angled | M12 socket, straight | |||||
Cable colour | Black | Grey | Black | Black | Grey | |||||
Cable length | 10 m | 10 m | ||||||||
Cable diameter | 5 mm | 4,7 mm | 5 mm | 4,7 mm | 5,2 mm | 5 mm | 5,2 mm | 5 mm | 6 mm | |
Number of pins | 4 | 5 | 8 | |||||||
Number of strands | 4 | 5 | 8 | |||||||
Wire cross section | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | |||||
Cable type | LIYY | – | – | |||||||
Certified in accordance with | UL/CSA | UL/CSA ECOLAB | UL/CSA | UL/CSA ECOLAB | UL/CSA ECOLAB |
Produto adicionado à lista de referência.